聯系我們更多 >>
公司名稱:上海革冉儀器設備有限公司
地址:上海嘉定區匯旺東路599號上海大學科技園二期5棟5層
郵編:201800
聯系人: 萬先生
地址:上海嘉定區匯旺東路599號上海大學科技園二期5棟5層
郵編:201800
聯系人: 萬先生
PROCON-7000發電廠水質在線水中油測定儀PROCON7000的詳細資料:
發電廠水質在線水中油測定儀PROCON7000
發電廠水質在線水中油測定儀PROCON7000技術參數:
型號 | PROCON7000 |
測量方法 | 水中油 |
測量范圍 | 0-99ppm |
準確性 | +/-2ppm |
報警工作點 | 1-98ppm(可調) |
報警1的運行延遲 | 0-60(可調) |
報警2操作延遲 | 10-240(可調) |
報警觸點等 | 8A @ 240V AC |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
輸出 | 0-20mA,4-20mA(小負載820Ω),0-5V和1-5V DC(小負載50KΩ) |
環境溫度 | 1-60℃ |
濕度 | 55℃是大90%RH |
樣品溫度 | 1-40℃ |
樣品流量 | 0.1-2l/min |
樣品壓力 | 0.1-10 Bar |
重量 | 2.25KG |
尺寸 | 215×242×73mm |
電源電壓 | 230V/115V AC和24V AC |
消耗 | 大10VA |
防護等 | IP55 |
電氣安裝 (過電壓)分類 | EN61010-IEC664類別11 |
如果你對PROCON-7000發電廠水質在線水中油測定儀PROCON7000感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |